Покрытие
10 × 2
20 м²Учебный расчёт
Дорожка 10 × 2 м, основание из щебня толщиной 0,15 м; бордюры с двух длинных сторон — 20 м.
Цены в примере условные. Замените количество и расценки своими — суммы пересчитаются. Это пример структуры расчёта, а не стоимость работ на вашем объекте.
10 × 2
20 м²20 × 0,15
3 м³10 × 2
20 м| Раздел и позиция | Ед. | Количество | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| РаботыПодготовка основания | м² | |||
| РаботыУкладка плитки | м² | |||
| РаботыУстановка бордюра | м | |||
| МатериалыПлитка с условным запасом 5% | м² | |||
| МатериалыЩебень, геометрический объём | м³ | |||
| МатериалыБордюр длиной 1 м | шт. | |||
| Итог по включённым позициям | ||||
Пришлите проект или ВОР и расценки. Состав и стоимость разработки согласуем после просмотра.