Пол и потолок
5 × 4
20 м²Учебный расчёт
Комната 5 × 4 м, высота 2,7 м; проёмы 5,6 м². Пол и потолок — 20 м²; стены без проёмов — 43 м².
Цены в примере условные. Замените количество и расценки своими — суммы пересчитаются. Это пример структуры расчёта, а не стоимость работ на вашем объекте.
5 × 4
20 м²(5 + 4) × 2 × 2,7 − 5,6
43 м²| Раздел и позиция | Ед. | Количество | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| РаботыСнятие старых обоев | м² | |||
| РаботыПодготовка и шпаклёвка стен | м² | |||
| РаботыОкраска стен | м² | |||
| РаботыУкладка напольного покрытия | м² | |||
| МатериалыНапольное покрытие с запасом 5% | м² | |||
| МатериалыКраска, расход по условной спецификации | л | |||
| Итог по включённым позициям | ||||
Пришлите проект или ВОР и расценки. Состав и стоимость разработки согласуем после просмотра.